木星36开奖结果
最近500期记录。
| 期号 | 结果 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 19885106 | rank 3 | 2026-09-17 15:40:30 |
| 19885105 | rank 3 | 2026-09-17 15:39:01 |
| 19885104 | rank 5 | 2026-09-17 15:37:30 |
| 19885103 | rank 3 | 2026-09-17 15:36:00 |
| 19885102 | rank 4 | 2026-09-17 15:34:30 |
| 19885101 | rank 3 | 2026-09-17 15:33:00 |
| 19885100 | rank 3 | 2026-09-17 15:31:30 |
| 19885099 | rank 3 | 2026-09-17 15:30:00 |
| 19885098 | rank 4 | 2026-09-17 15:28:30 |
| 19885097 | rank 3 | 2026-09-17 15:27:00 |
| 19885096 | rank 5 | 2026-09-17 15:25:30 |
| 19885095 | rank 3 | 2026-09-17 15:24:00 |
| 19885094 | rank 5 | 2026-09-17 15:22:30 |
| 19885093 | rank 4 | 2026-09-17 15:21:00 |
| 19885092 | rank 4 | 2026-09-17 15:19:30 |
| 19885091 | rank 4 | 2026-09-17 15:18:00 |
| 19885090 | rank 3 | 2026-09-17 15:16:30 |
| 19885089 | rank 5 | 2026-09-17 15:15:00 |
| 19885088 | rank 5 | 2026-09-17 15:13:30 |
| 19885087 | rank 4 | 2026-09-17 15:12:00 |
| 19885086 | rank 3 | 2026-09-17 15:10:30 |
| 19885085 | rank 3 | 2026-09-17 15:09:00 |
| 19885084 | rank 5 | 2026-09-17 15:07:30 |
| 19885083 | rank 5 | 2026-09-17 15:06:00 |
| 19885082 | rank 5 | 2026-09-17 15:04:30 |
| 19885081 | rank 3 | 2026-09-17 15:03:00 |
| 19885080 | rank 3 | 2026-09-17 15:01:30 |
| 19885079 | rank 5 | 2026-09-17 15:00:00 |
| 19885078 | rank 3 | 2026-09-17 14:58:30 |
| 19885077 | rank 4 | 2026-09-17 14:57:00 |
窗口 500期 · 快照 2026-09-19 02:55:01
官方平台:星游城 www.28wo.com